| 气体名称 | ppm | mg/m3 |
| 硫化氢 | 1 | 1.6 |
| 一氧化碳 | 1 | 1.25 |
| 氨气 | 1 | 0.8 |
| 氯气 | 1 | 3 |
| 氰 化氢 | 1 | 1.5 |
| 氯化氢 | 1 | 1.6 |
| 二氧化硫 | 1 | 3 |
| 甲醛 | 1 | 1.3 |
| 甲苯 | 1 | 4 |
| 臭氧 | 1 | 2 |
| 氢气 | 1 | 0.09 |
| 一氧化氮 | 1 | 0.13 |
| 二氧化氮 | 1 | 2 |
| 氟化氢 | 1 | 0.9 |
| 氟气 | 1 | 1.7 |
| 二氧化氯 | 1 | 3 |
| 环氧乙烷 | 1 | 2 |
| 丙烯睛 | 1 | 2.5 |
| 乙烯 | 1 | 0.5 |
| 乙醇 | 1 | 2 |
| 溴气 | 1 | 2.5 |
上一篇:氨气检测仪特性与技术指标
下一篇: 没有了